单位换算器
输入一个数值,实时换算到任意单位。覆盖长度、面积、质量、温度、速度等
14 类常用单位,由成熟数学库 mathjs 驱动,结果精准可靠。
实时换算 双向输入 一键互换 一键复制 mathjs 高精度 免费无广告
单位换算知识
单位换算在日常生活中无处不在:买菜时「斤」与「千克」的转换、装修时「平方米」与「平方英尺」的对照、出国时「英里」「华氏度」的理解、手机存储「GB」与「GiB」的差别……本工具把这些常见需求整合到一个页面,输入即算、免去查表与手算。
下面是为你整理的常用换算参考表:
长度换算表(以 1 米 为基准)
| 1 米 | = | 0.001 千米 |
| 1 米 | = | 10 分米 |
| 1 米 | = | 100 厘米 |
| 1 米 | = | 1,000 毫米 |
| 1 米 | = | 1,000,000 微米 |
| 1 米 | = | 1,000,000,000 纳米 |
| 1 米 | = | 0.002 里 |
| 1 米 | = | 0.00054 海里 |
| 1 米 | = | 39.370079 英寸 |
| 1 米 | = | 3.28084 英尺 |
| 1 米 | = | 1.093613 码 |
| 1 米 | = | 0.000621 英里 |
面积换算表(以 1 平方米 为基准)
| 1 平方米 | = | 0.000001 平方千米 |
| 1 平方米 | = | 10,000 平方厘米 |
| 1 平方米 | = | 1,000,000 平方毫米 |
| 1 平方米 | = | 0.0015 亩 |
| 1 平方米 | = | 0.0001 公顷 |
| 1 平方米 | = | — 公亩 |
| 1 平方米 | = | 10.76391 平方英尺 |
| 1 平方米 | = | 1.19599 平方码 |
| 1 平方米 | = | 3.861022e-7 平方英里 |
| 1 平方米 | = | 0.000247 英亩 |
| 1 平方米 | = | 1,550.0031 平方英寸 |
体积换算表(以 1 立方米 为基准)
| 1 立方米 | = | 1,000 升 |
| 1 立方米 | = | 1,000,000 毫升 |
| 1 立方米 | = | 1,000,000 立方厘米 |
| 1 立方米 | = | 264.172052 加仑(美) |
| 1 立方米 | = | 1,056.688209 夸脱 |
| 1 立方米 | = | 2,113.376419 品脱 |
| 1 立方米 | = | 4,226.752838 杯 |
| 1 立方米 | = | 33,814.022702 液量盎司 |
| 1 立方米 | = | 66,666.666667 汤匙 |
| 1 立方米 | = | 200,000 茶匙 |
| 1 立方米 | = | 35.314667 立方英尺 |
| 1 立方米 | = | 61,023.744095 立方英寸 |
质量(重量)换算表(以 1 千克 为基准)
| 1 千克 | = | 1,000 克 |
| 1 千克 | = | 1,000,000 毫克 |
| 1 千克 | = | 0.001 吨 |
| 1 千克 | = | 2 斤 |
| 1 千克 | = | 20 两 |
| 1 千克 | = | 200 钱 |
| 1 千克 | = | 0.001102 短吨(美) |
| 1 千克 | = | 2.204623 磅 |
| 1 千克 | = | 35.273962 盎司 |
| 1 千克 | = | 0.157473 英石 |
温度换算表(以 1 摄氏度 为基准)
| 1 摄氏度 | = | 33.8 华氏度 |
| 1 摄氏度 | = | 274.15 开尔文 |
| 1 摄氏度 | = | 493.47 兰氏度 |
速度换算表(以 1 米/秒 为基准)
| 1 米/秒 | = | 3.6 千米/时 |
| 1 米/秒 | = | 2.236936 英里/时 |
| 1 米/秒 | = | 3.28084 英尺/秒 |
| 1 米/秒 | = | 1.943844 节 |
| 1 米/秒 | = | 0.002939 马赫 |
时间换算表(以 1 秒 为基准)
| 1 秒 | = | 1,000 毫秒 |
| 1 秒 | = | 1,000,000 微秒 |
| 1 秒 | = | 1,000,000,000 纳秒 |
| 1 秒 | = | 0.016667 分钟 |
| 1 秒 | = | 0.000278 小时 |
| 1 秒 | = | 0.000012 天 |
| 1 秒 | = | 0.000002 周 |
| 1 秒 | = | 3.802571e-7 月 |
| 1 秒 | = | 3.168809e-8 年 |
数据存储换算表(以 1 位(bit) 为基准)
| 1 位(bit) | = | 0.125 字节(Byte) |
| 1 位(bit) | = | 0.000125 千字节(KB) |
| 1 位(bit) | = | 1.250000e-7 兆字节(MB) |
| 1 位(bit) | = | 1.250000e-10 吉字节(GB) |
| 1 位(bit) | = | 1.250000e-13 太字节(TB) |
| 1 位(bit) | = | 0.000122 KiB |
| 1 位(bit) | = | 1.192093e-7 MiB |
| 1 位(bit) | = | 1.164153e-10 GiB |
| 1 位(bit) | = | 1.136868e-13 TiB |
角度换算表(以 1 度 为基准)
| 1 度 | = | 0.017453 弧度 |
| 1 度 | = | 1.111111 梯度 |
| 1 度 | = | 0.002778 圆周 |
| 1 度 | = | 60 角分 |
| 1 度 | = | 3,600 角秒 |
力换算表(以 1 牛顿 为基准)
| 1 牛顿 | = | 0.001 千牛 |
| 1 牛顿 | = | 100,000 达因 |
| 1 牛顿 | = | 0.224809 磅力 |
| 1 牛顿 | = | 0.101972 千克力 |
能量换算表(以 1 焦耳 为基准)
| 1 焦耳 | = | 0.001 千焦 |
| 1 焦耳 | = | 0.239006 卡路里 |
| 1 焦耳 | = | 0.000239 千卡(大卡) |
| 1 焦耳 | = | 0.000278 瓦时 |
| 1 焦耳 | = | 2.777778e-7 千瓦时 |
| 1 焦耳 | = | 6.241509e+18 电子伏 |
| 1 焦耳 | = | 6,241,509,343,260.18 兆电子伏 |
| 1 焦耳 | = | 0.000948 英热单位 |
功率换算表(以 1 瓦 为基准)
| 1 瓦 | = | 0.001 千瓦 |
| 1 瓦 | = | 0.000001 兆瓦 |
| 1 瓦 | = | 1,000 毫瓦 |
| 1 瓦 | = | 0.001341 马力 |
压力换算表(以 1 帕 为基准)
| 1 帕 | = | 0.001 千帕 |
| 1 帕 | = | 0.000001 兆帕 |
| 1 帕 | = | 0.00001 巴 |
| 1 帕 | = | 0.01 毫巴 |
| 1 帕 | = | 0.00001 标准大气压 |
| 1 帕 | = | 0.007501 毫米汞柱 |
| 1 帕 | = | 0.000145 磅力/平方英寸 |
| 1 帕 | = | 0.007501 托 |
频率换算表(以 1 赫兹 为基准)
| 1 赫兹 | = | 0.001 千赫 |
| 1 赫兹 | = | 0.000001 兆赫 |
| 1 赫兹 | = | 1.000000e-9 吉赫 |
| 1 赫兹 | = | 60 转/分 |
常见问题
- 1 米等于多少英尺、厘米和千米?
1 米 = 100 厘米 = 0.001 千米 ≈ 3.2808 英尺。在单位换算器中选择「长度」类别,即可实时查看该数值换算到全部单位的结果。 - 1 千克等于多少斤、多少磅?
1 千克 = 2 斤 = 20 两 ≈ 2.2046 磅。选择「质量(重量)」类别可一键完成公制、市制与英制互转。 - 摄氏度怎么换算成华氏度?
公式为 °F = °C × 9/5 + 32,例如 37℃ = 98.6℉。本工具由 mathjs 处理温度偏移,无需记忆公式,输入即得结果。 - 1 英里等于多少公里?
1 英里 ≈ 1.6093 千米。在「长度」类别输入 1 英里,即可看到对应的千米数与其它单位结果。 - 1 GB 等于多少 MB?十进制与二进制有何区别?
十进制:1 GB = 1000 MB;二进制(IEC):1 GiB = 1024 MiB。硬盘厂商标的是十进制,内存使用二进制,二者切勿混用。本工具在「数据存储」类别中已分别列出。 - 1 亩等于多少平方米?
1 亩 ≈ 666.67 平方米(精确为 2000/3 m²)。在「面积」类别中可直接换算。 - 速度单位 km/h 与 mph 怎么换算?
1 英里/时(mph) ≈ 1.6093 千米/时(km/h);1 米/秒 = 3.6 km/h。选择「速度」类别即可换算,本工具还支持节、马赫等。 - 海里和公里怎么换算?
1 海里 = 1852 米 = 1.852 千米。在「长度」类别的单位中选择「海里」即可换算。